[識別コード:1310439570]
No-0001 | 種目 | 中古住宅 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 2,222万円 | 坪単価 | 22万円 | |||
名称等 | 名称等 | |||||
所在地 | 所在地 | |||||
交通機関 | 交通機関 |
※現況と相違がある場合、現況を優先といたします。 |
---|
![]() |
引渡し時期 | 引渡し時期 | 建築条件 | 建築条件 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
取引態様 | 取引態様 | |||||
備考 |
備考備考備考備考 備考備考備考備考備考 備考備考備考備考備考備考
※その他の画像」もご参照下さい。 |
土地 | 面積 | 253.6㎡ (55坪) コメント | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
面積基準 | 面積基準 | 私道面積 | 253.6㎡ (55坪) コメント | |||
地目 | 地目 | 土地現況 | 土地現況 | |||
土地権利 | 土地権利 | |||||
接道状況 | 接道状況 | |||||
建物 | 構造 | 構造 | 階層 | 【1階】 221.55㎡ 【2階】 221.55㎡ |
||
延床面積 | 55.55㎡ (12.5坪) コメント | 築年月日 | 築年月日 | |||
その他 | その他 | |||||
設備 | ガス | ガス | 水道 | 公営上水道 | ||
汚水 | 公共下水道 | 雑排水 | 公共下水道 | |||
区域 | 都市計画 | 都市計画 | 区画整理 | 区画整理 | ||
用途地域 | 用途地域 | 計画道路 | 計画道路 | |||
建ぺい率 | 55% | 容積率 | 89% | |||
学校区 | 学校区 | |||||
その他 | その他 |
周辺施設/生活環境 | |
---|---|
施設1 | 約100m |
施設2 | 約200m |
施設3 | 約300m |
施設4 | 約400m |
施設5 | 約500m |
施設6 | 約600m |
施設7 | 約700m |
施設8 | 約800m |
施設9 | 約900m |
施設10 | 約1km |